


|  | Конструкция и исполнение котлов SAKOVICH соответствуют норме EN 303-5 и требованиям к безопасности ТР ТС 010/2011, как определено в действующих стандартах. | 


| Параметр | Ед. | Sakovich Multi | |||||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 26 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 
| Обогреваемая поверхность | m2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 7.5 | 
| Максимальная ширина (A) | mm | 1055 | 1055 | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1550 | 1700 | 
| Ширина котла (A1) | mm | 475 | 475 | 545 | 545 | 545 | 615 | 760 | 860 | 
| Ширина котла с контейнером (A2) | mm | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1550 | 1700 | 
| Максимальная длина (B) | mm | 710 | 745 | 745 | 825 | 825 | 1025 | 1060 | 1240 | 
| Длина корпуса котла с дверцей (B1) | mm | 535 | 570 | 570 | 640 | 640 | 840 | 875 | 1055 | 
| Длина дымогого канала (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 
| Максимальная высота (H)* | mm | 1405 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1490 | 1745 | 1745 | 
| Высота котла (H1)* | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1365 | 1620 | 1620 | 
| Высота питания (H2)* | mm | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1385 | 1640 | 1640 | 
| Высота до оси дымогого канала (H3)* | mm | 1105 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1190 | 1400 | 1400 | 
| Диаметр дымового канала (D) | mm | D159 | D159 |  D178 |  D178 |  D178 |  D198 |  D228 |  D248 | 
| Высота поворота (H4)* | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Ширина дополнительной топки (K) | mm | 298 | 298 | 368 | 368 | 368 | 438 | 550 | 650 | 
| Глубина дополнительной топки (L) | mm | 340 | 375 | 375 | 455 | 455 | 620 | 620 | 800 | 
| Высота дополнительной топки (M) | mm | 220 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 
| Рамка дверцы топки (NxO) | cm x cm | 31x21 | 31x21 | 38x21 | 38z21 | 38x21 | 38x21 | 38x25 | 38x25 | 
| Вместимость контейнера | кг | ~180 | ~180 | ~180 | ~180 | ~180 | ~220 | ~300 | ~400 | 
| Вес котла | кг | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 720 | 850 | 
| Водяной объем | л | 54 | 65 | 77 | 95 | 107 | 120 | 148 | 188 | 
| Термический КПД | % | ~ 83 - 85 | |||||||
| Макс. рабочее давление | бар | 1.8 | |||||||
| Температура расхода воды (min-max) | °C | 55 - 90 | |||||||
| Диаметр питания и поворота | дюйм | G 6/4 | G 2 | ||||||
| Электропитание | В/Гц | ~230 / 50 | |||||||
| Требуема дымовая тяга | Па | 20 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| Минимальная высота дымоотвода | m | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Минимальный разрез дымоотвода   | mm | D170 |  D170 |  D190 |  D200 |  D220 |  D250 |  D280 |  D280 | 
| cm x cm | 15x15 | 15x15 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
| Поверхность обогреваемых помещений** | m2 | до 120 | 120-160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 | 500-750 | 
| ЦЕНА | ЕВРО | 1950 | 2100 | 2200 | 2400 | 2850 | 3400 | 3900 | 5150 | 
* в случае установки на регулируемые ножки высота увеличивается на 24 до 32 мм (до 40кВт)
** максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 W/m²

Гарантия на герметичность теплообменника
в котлах со стандартной гарантией 5 лет
при установленном смесительном устройстве STOP Condens,
будет продлена до 7 лет.
|  | В связи с постоянной работой, связанной с модернизацией и улучшениемкотлов SAKOVICH, производитель оставляет за собой право изменятьтехнические данные. Котлы свыше 50 и до 300кВт производим под заказ | 
Параметр
Ед.
← Назад в каталог