

|  | Конструкция и исполнение котлов SAKOVICH соответствуют норме EN 303-5 и требованиям к безопасности ТР ТС 010/2011, как определено в действующих стандартах. | 
Топливный бункер котла MULTI Plus может быть смонтирован справа или слева. Корпус котла изготовлен из котловой стали 265GH толщиной 6 мм и изолирован минеральной ватой. Проверенные материалы и компоненты, используемые в котле гарантируют долгий срок службы и бесперебойную работу. Преимуществом котла является высокий КПД и возможность использования различных видов топлива.

| Параметр | Ед. | Sakovich Multi PLUS | ||||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 кВт | 20 кВт | 26 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 
| Обогреваемая поверхность | m2 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 7.5 | 
| Максимальная ширина (A) | mm | 1155 | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1550 | 1700 | 
| Ширина котла (A1) | mm | 475 | 545 | 545 | 545 | 615 | 760 | 860 | 
| Ширина котла с контейнером (A2) | mm | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1550 | 1700 | 
| Максимальная длина (B) | mm | 720 | 785 | 835 | 935 | 935 | 1070 | 1235 | 
| Длина корпуса котла с дверцей (B1) | mm | 550 | 615 | 665 | 765 | 765 | 865 | 1030 | 
| Длина дымогого канала (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 | 
| Максимальная высота (H)* | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1885 | 1970 | 
| Высота котла (H1)* | mm | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1760 | 1845 | 
| Высота питания (H2)* | mm | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1790 | 1875 | 
| Высота до оси дымогого канала (H3)* | mm | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1550 | 1620 | 
| Диаметр дымового канала (D) | mm | 159 | 178 | 178 | 178 | 198 | 228 | 248 | 
| Высота поворота (H4)* | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 | 
| Ширина дополнительной топки (K) | mm | 298 | 368 | 368 | 368 | 438 | 560 | 650 | 
| Глубина дополнительной топки (L) | mm | 335 | 400 | 450 | 550 | 550 | 620 | 780 | 
| Высота дополнительной топки (M) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 240 | 
| Рамка дверцы топки (NxO) | cm x cm | 31x38 | 38x38 | 38x38 | 38x38 | 45x38 | 45x38 | 45x38 | 
| Вместимость контейнера | кг | ~180 | ~180 | ~180 | ~180 | ~220 | ~300 | ~400 | 
| Вес котла | кг | 490 | 540 | 570 | 650 | 700 | 780 | 900 | 
| Водяной объем | л | 72 | 83 | 99 | 111 | 124 | 155 | 195 | 
| Термический КПД | % | ~ 83 - 85 | ||||||
| Макс. рабочее давление | бар | 1.8 | ||||||
| Температура расхода воды (min-max) | °C | 55 - 90 | ||||||
| Диаметр питания и поворота | дюйм | G 6/4 | G 2 | |||||
| Электропитание | В/Гц | ~230 / 50 | ||||||
| Требуема дымовая тяга | Па | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| Минимальная высота дымоотвода | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Минимальный разрез дымоотвода | mm | D170 | D190 | D200 | D220 | D250 | D280 | D280 | 
| cm x cm | 15x15 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
| Поверхность обогреваемых помещений** | m2 | до 160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 | 500-750 | 
| ЦЕНА Multi Plus | ЕВРО | 2400 | 2700 | 3100 | 3200 | 3750 | 4200 | 5500 | 
|  | В связи с постоянной работой, связанной с модернизацией и улучшениемкотлов SAKOVICH. Производитель оставляет за собой право изменятьтехнические данные. Котлы свыше 50 кВт производим под заказ |