


|  | Конструкция и исполнение котлов SAKOVICH соответствуют норме EN 303-5 и требованиям к безопасности ТР ТС 010/2011, как определено в действующих стандартах. | 
Топливный бункер котла MULTI MAX может быть смонтирован справа или слева. Корпус котла изготовлен из котловой стали 265GH толщиной 8 мм и изолирован минеральной ватой. Проверенные материалы и компоненты, используемые в котле гарантируют долгий срок службы и бесперебойную работу. Преимуществом котла является высокий КПД и возможность использования различных видов топлива.
Котлы SAKOVICH MULTI MAX под заказ могут быть сделаны с выпуском дымовых газов вверх (версия KG)



| Таблица 1 Основные технические и эксплуатационные данные котлов MULTIMAX | |||||||
| Номинальная мощность котла | 100 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | |
| Пплощадь теплообменника | м2 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 10.0 | 23.9 | 28.5 | 
| Высота | мм | 1810 | 1810 | 1850 | 2140 | 2140 | 2140 | 
| Ширина | мм | 1080 | 1080 | 1180 | 1180 | 1300 | 1400 | 
| Ширина с бункером | мм | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2550 | 2700 | 
| Глубина | мм | 1360 | 1460 | 1660 | 1660 | 1850 | 2050 | 
| Диаметр выпускной трубы(Ø) | мм | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 
| Высота обратной линии | мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Высота подающей линии | мм | 1850 | 1850 | 1890 | 2180 | 2180 | 2180 | 
| Высота до центра выпускной трубы | мм | 1500 | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Размер люка загрузки топлива | мм | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/400 | 700/400 | 700/400 | 
| Вес котла | Кг | 1400 | 1700 | 2100 | 2700 | 3500 | 4400 | 
| Водоизмещение | л | 420 | 510 | 620 | 840 | 1060 | 1290 | 
| Объём топливного бункера | кг | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 
| Необходимая тяга газов | па | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 42 | 
| Рабочее давление | бар | 1.5 | |||||
| Диаметр подающей и обратной линии | G | 2 1/2 | |||||
| Температура теплоносителя | °C | 55-90 (min-max) | |||||
| КПД котла | % | ~83-85% | |||||
| Площадь отапливаемых помещений | м2 | 750-1000 | 1000-1250 | 1250-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 
| Мин. сечение дымохода | (Ø)мм | 280 | 330 | 330 | 330 | 330 | 380 | 
| cmxcm | 26x26 | 31x31 | 31x31 | 31x31 | 31x31 | 36x36 | |
| Мин. высота дымохода | м | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|  | В связи с постоянной работой, связанной с модернизацией и улучшением котлов SAKOVICH, производитель оставляет за собой право изменять технические данные. | 
цену и наличие товара на складе уточняйте у продавца