SAKOVICH DUAL Komfort - это котёл с новым дизайном и очень высокой эффективностью до 90%, предназначен для работы с чугунной системой подачи топлива и горелкой Ekoenergia для сжигания угля сорта «орех» и пелет. Эффективность до 90% получена с помощью высокоэкономичной горелки, а также вертикального трёхходового теплообменника с оптимизированной поверхностью теплоотдачи.
- очень высокая тепловая эффективность
- высокое качество
- долгий срок службы теплообменника
- практичность
- удобство в обращении и удобная чистка котла
- большой топливный бак
- обслуживать каждые 3-7 дней
- экологический сертификат
- привлекательная цена
| Параметр | Ед. | Sakovich DUAL Komfort | |||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 кВт | 20 кВт | 26 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 
| Обогреваемая поверхность | m2 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 
| Максимальная ширина (A) | mm | 1155 | 1155 | 1200 | 1200 | 1280 | 1520 | 
| Ширина котла (A1) | mm | 475 | 475 | 545 | 545 | 615 | 730 | 
| Ширина котла с контейнером (A2) | mm | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1250 | 1520 | 
| Максимальная длина (B) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1035 | 1105 | 
| Длина корпуса котла с дверцей (B1) | mm | 815 | 815 | 815 | 815 | 930 | 1000 | 
| Длина дымогого канала (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 
| Максимальная высота (H)* | mm | 1320 | 1425 | 1465 | 1465 | 1465 | 1545 | 
| Высота котла (H1)* | mm | 1195 | 1300 | 1340 | 1340 | 1340 | 1420 | 
| Высота питания (H2)* | mm | 1215 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | 1440 | 
| Высота до оси дымогого канала (H3)* | mm | 960 | 1055 | 1095 | 1095 | 1105 | 1140 | 
| Диаметр дымового канала (D) | mm | 159 | 178 | 178 | 178 | 198 | 228 | 
| Высота поворота (H4)* | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Ширина дополнительной топки (K) | mm | 298 | 298 | 368 | 368 | 438 | 540 | 
| Глубина дополнительной топки (L) | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 | 450 | 
| Высота дополнительной топки (M) | mm | 290 | 315 | 355 | 355 | 355 | 355 | 
| Рамка дверцы топки (NxO) | cm x cm | 31x21 | 31x38 | 38x38 | 38x38 | 45x38 | 45x38 | 
| Вместимость контейнера | кг | ~180 | ~180 | ~180 | ~180 | ~220 | ~300 | 
| Вес котла | кг | 420 | 480 | 550 | 620 | 680 | 760 | 
| Водяной объем | л | 74 | 89 | 108 | 114 | 134 | 152 | 
| Термический КПД | % | ~ 90 | |||||
| Макс. рабочее давление | бар | 1.8 | |||||
| Температура расхода воды (min-max) | °C | 55 - 90 | |||||
| Диаметр питания и поворота | дюйм | G 6/4 | G 2 | ||||
| Электропитание | В/Гц | ~230 / 50 | |||||
| Требуема дымовая тяга | Па | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 
| Минимальная высота дымоотвода | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 
| Минимальный разрез дымоотвода | mm | D170 | D190 | D200 | D220 | D250 | D280 | 
| cm x cm | 15x15 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 22x22 | 25x25 | |
| Поверхность обогреваемых помещений** | m2 | до 160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 | 
| ЦЕНА | ЕВРО | 2250 | 2350 | 2600 | 2900 | 3500 | 3950 | 
* в случае установки на регулируемые ножки высота увеличивается на 24 до 32 мм (до 40кВт)
** максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 W/m²
 
  
 .jpg) 
  
  
  
 



 
 







