



 
 


 
 




|  | Конструкция и исполнение котлов SAKOVICH соответствуют норме EN 303-5 и требованиям к безопасности ТР ТС 010/2011, как определено в действующих стандартах. | 

| Параметр | Ед. | Sakovich Max PLUS | |||||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 кВт | 20 кВт | 26 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 
| Обогреваемая поверхность | m2 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 
| Максимальная ширина (A) | mm | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1680 | 1930 | 
| Ширина котла (A1) | mm | 730 | 730 | 805 | 805 | 910 | 1005 | 
| Ширина котла с контейнером (A2) | mm | 1335 | 1335 | 1385 | 1385 | 1540 | 1780 | 
| Максимальная длина (B) | mm | 700 | 700 | 710 | 790 | 790 | 885 | 
| Длина корпуса котла с дверцей (B1) | mm | 580 | 580 | 650 | 730 | 730 | 825 | 
| Длина дымогого канала (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 
| Максимальная высота (H)* | mm | 1360 | 1410 | 1410 | 1500 | 1570 | 1570 | 
| Высота котла (H1)* | mm | 1235 | 1285 | 1285 | 1375 | 1445 | 1445 | 
| Высота питания (H2)* | mm | 1255 | 1305 | 1305 | 1395 | 1465 | 1465 | 
| Высота до оси дымогого канала (H3)* | mm | 995 | 1045 | 1045 | 1135 | 1200 | 1200 | 
| Диаметр дымового канала (D) | mm | 159 | 178 | 178 | 178 | 198 | 228 | 
| Высота поворота (H4)* | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 285 | 285 | 
| Ширина дополнительной топки (K) | mm | 338 | 338 | 408 | 408 | 508 | 595 | 
| Глубина дополнительной топки (L) | mm | 325 | 325 | 395 | 475 | 475 | 575 | 
| Высота дополнительной топки (M) | mm | 335 | 390 | 390 | 470 | 470 | 470 | 
| Рамка дверцы топки (NxO) | cm x cm | 31x33 | 31x38 | 38x38 | 38x38 | 38x38 | 45x38 | 
| Вместимость контейнера | кг | ~180 | ~180 | ~180 | ~180 | ~220 | ~300 | 
| Вес котла | кг | 470 | 520 | 570 | 620 | 690 | 770 | 
| Водяной объем | л | 71 | 84 | 99 | 116 | 133 | 155 | 
| Термический КПД | % | ~ 83 - 85 | |||||
| Макс. рабочее давление | бар | 1.8 | |||||
| Температура расхода воды (min-max) | °C | 55 - 90 | |||||
| Диаметр питания и поворота | дюйм | G 6/4 | G 2 | ||||
| Электропитание | В/Гц | ~230 / 50 | |||||
| Требуема дымовая тяга | Па | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 
| Минимальная высота дымоотвода | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 
| Минимальный разрез дымоотвода | mm | D170 | D190 | D200 | D220 | D250 | D280 | 
| cm x cm | 15x15 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 22x22 | 25x25 | |
| Поверхность обогреваемых помещений** | m2 | до 160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 | 
| ЦЕНА MAX Plus | ЕВРО | 2500 | 2700 | 2900 | 3450 | 4050 | 4400 | 
|  | В связи с постоянной работой, связанной с модернизацией и улучшениемкотлов SAKOVICH. Производитель оставляет за собой право изменятьтехнические данные. Котлы свыше 28кВт производим под заказ |